ANNEX 2: TABLE OF CASES BY GEOGRAPHIC REGION
| Geographic Region | Case name | Number |
|---|---|---|
| Europe | A.A.S. v Denmark, A v Denmark, Agren et al v Sweden, B.B. v Sweden, Dimitrijevic v Serbia and Montenegro, Dimitrov v Serbia and Montenegro, Djazia and Bellili v Spain, E.I.F. v The Netherlands, Er v Denmark, Guerreiro v Spain, H.A. v Denmark, Habassi v Denmark, Hebbadj v France, Hopu and Bessert v France, H.U. v Finland, IDG v Spain, Ignatane v Latvia, Jewish Community of Oslo v Norway, J.T., J.P.V. and P.M.V et al v Finland, Kitok v Sweden, Koptova v Slovakia, Lansman et al v Finland (I), Lansman et al v Finland (II), L.E.M. v Switzerland, Nesterov et al v Russian Federation, M.E.V., S.E.V. and B.I.V. v Finland, N.R. v Sweden, Osmani v Serbia, Paillalef v Switzerland, P.S.N. v Denmark, Quereshi v Denmark, Rabbae et al v The Netherlands, Romero v Spain, Sanila-Aikio v Finland, Saydawi and Farah v Italy, S.B. and M.B. v North Macedonia, TBB-Turkish Union in Berlin/Brandenburg v Germany, U.I. and G.I. v Switzerland, V.S. v Slovakia, X and Z v Finland, Yaker v France, Zapescu v Moldova | 42 |
| North America | Ballantyne et al v Canada, Kell v Canada, Lovelace v Canada, Lubicon Lake Band v Canada, Matson et al v Canada, Waldman v Canada | 6 |
| Central and South America | Campo Agua’e Indigenous Community v Paraguay, Cepeda et al v Peru, Guartambel v Ecuador, Martinez et al v Mexico, Poma Poma v Peru, Sacchi et al v Argentina et al, Teixeira v Brazil, Vicente et al v Colombia |
8 |
| Africa | Diergaardt et al v Namibia, E.S. and S.C. v United Republic of Tanzania, Prince v South Africa, Titiahonjo v Cameroon, X v United Republic of Tanzania, Y v United Republic of Tanzania, Z v United Republic of Tanzania | 7 |
| Asia Pacific | Billy et al v Australia, Doolan v Australia, Hagan v Australia, Leo v Australia, Moylan v Australia, Mahuika et al v New Zealand, Roy v Australia, S.A.S. v Australia, T.T. v Australia | 9 |
| Central Asia | Bekzhan et al v Kazakhstan, Mavlonov and Sa’di v Uzbekistan, Mirzakhodzhaev v Kyrgyzstan, | 3 |
| South Asia | 0 | |
| East Asia | 0 | |
| Southeast Asia | 0 | |
| Middle East | 0 | |
| Total | 75 |
